Size Guide
Find your size below. Tap a garment to see the full chart and how to measure.
Baselayer/Activewear
Baselayer/Activewear — Kids (Rashguard LS)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| K4 | 29.0 | 45.0 |
| K6 | 31.0 | 48.0 |
| K8 | 33.0 | 51.0 |
| K10 | 35.0 | 54.0 |
| K12 | 37.0 | 57.0 |
| K14 | 39.0 | 60.0 |
Baselayer/Activewear — Mens (Rashguard LS)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| XSM | 40.5 | 65.5 |
| SML | 43.0 | 68.0 |
| MED | 45.5 | 70.5 |
| LRG | 48.0 | 73.0 |
| XLG | 50.5 | 75.5 |
| 2XL | 53.0 | 78.0 |
| 3XL | 55.5 | 79.5 |
| 4XL | 58.0 | 81.0 |
| 5XL | 60.5 | 82.5 |
| 6XL | 63.0 | 84.0 |
Baselayer/Activewear — Womens (Rashguard LS)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| L6 | 40.0 | 58.0 |
| L8 | 42.0 | 60.0 |
| L10 | 44.0 | 62.0 |
| L12 | 46.0 | 64.0 |
| L14 | 48.0 | 66.0 |
| L16 | 50.0 | 68.0 |
| L18 | 52.0 | 70.0 |
Baselayer/Activewear — Kids (Rashguard SS)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| K4 | 29.0 | 45.0 |
| K6 | 31.0 | 48.0 |
| K8 | 33.0 | 51.0 |
| K10 | 35.0 | 54.0 |
| K12 | 37.0 | 57.0 |
| K14 | 39.0 | 60.0 |
Baselayer/Activewear — Mens (Rashguard SS)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| XSM | 40.5 | 65.5 |
| SML | 43.0 | 68.0 |
| MED | 45.5 | 70.5 |
| LRG | 48.0 | 73.0 |
| XLG | 50.5 | 75.5 |
| 2XL | 53.0 | 78.0 |
| 3XL | 55.5 | 79.5 |
| 4XL | 58.0 | 81.0 |
| 5XL | 60.5 | 82.5 |
| 6XL | 63.0 | 84.0 |
Baselayer/Activewear — Womens (Rashguard SS)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| L6 | 40.0 | 58.0 |
| L8 | 42.0 | 60.0 |
| L10 | 44.0 | 62.0 |
| L12 | 46.0 | 64.0 |
| L14 | 48.0 | 66.0 |
| L16 | 50.0 | 68.0 |
| L18 | 52.0 | 70.0 |
Baselayer/Activewear — Womens (Sports Bra)
| Size | Chest (cm) | Hem Elastic (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| L4 | 35.0 | 30.5 | 32.0 |
| L6 | 37.5 | 33.0 | 33.0 |
| L8 | 40.0 | 35.5 | 34.0 |
| L10 | 42.5 | 38.0 | 35.0 |
| L12 | 45.0 | 40.5 | 36.0 |
| L14 | 47.5 | 43.0 | 37.0 |
| L16 | 50.0 | 45.5 | 38.0 |
| L18 | 52.5 | 48.0 | 39.0 |
| L20 | 55.0 | 50.5 | 40.0 |
| L22 | 57.5 | 53.0 | 41.0 |
Baselayer/Activewear — Womens (3 inch Bummers)
| Size | Hip (cm) | 1/2 Leg Opening (cm) | Length (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| L6 | 33.0 | 17.4 | 32.0 | 26.0 |
| L8 | 35.0 | 18.2 | 33.5 | 28.0 |
| L10 | 37.0 | 19.0 | 35.0 | 30.0 |
| L12 | 39.0 | 19.8 | 36.5 | 32.0 |
| L14 | 41.0 | 20.6 | 38.0 | 34.0 |
| L16 | 43.0 | 21.4 | 39.5 | 36.0 |
| L18 | 45.0 | 22.2 | 41.0 | 38.0 |
| L20 | 47.0 | 23.0 | 42.5 | 40.0 |
| L22 | 49.0 | 23.8 | 44.0 | 42.0 |
Baselayer/Activewear — Womens (Full Length Leggings)
| Size | Hip (cm) | 1/2 Leg Opening (cm) | Length (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| L6 | 33.0 | 8.0 | 80.0 | 26.0 |
| L8 | 35.0 | 8.5 | 82.5 | 28.0 |
| L10 | 37.0 | 9.0 | 85.0 | 30.0 |
| L12 | 39.0 | 9.5 | 87.5 | 32.0 |
| L14 | 41.0 | 10.0 | 90.0 | 34.0 |
| L16 | 43.0 | 10.5 | 92.5 | 36.0 |
| L18 | 45.0 | 11.0 | 95.0 | 38.0 |
| L20 | 47.0 | 11.5 | 97.5 | 40.0 |
| L22 | 49.0 | 12.0 | 100.0 | 42.0 |
Baselayer/Activewear — Womens (Bike Shorts 7 inch)
| Size | Waist (cm) |
|---|---|
| 6/XS | 33.0 |
| 8/S | 35.0 |
| 10/M | 37.0 |
| 12/L | 39.0 |
| 14/XL | 41.0 |
| 16/2XL | 43.0 |
Ladies 7 inch compression fit shorts. Inside leg was not supplied, so it is not shown.
Baselayer/Activewear — Womens (Leggings 3/4 Capri)
| Size | Hip (cm) | Length (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|
| L6 | 33.0 | 70.5 | 26.0 |
| L8 | 35.0 | 73.0 | 28.0 |
| L10 | 37.0 | 75.5 | 30.0 |
| L12 | 39.0 | 78.0 | 32.0 |
| L14 | 41.0 | 80.5 | 34.0 |
| L16 | 43.0 | 83.0 | 36.0 |
| L18 | 45.0 | 85.8 | 38.0 |
| L20 | 47.0 | 88.0 | 40.0 |
| L22 | 49.0 | 90.5 | 42.0 |
Ladies 3/4 Capri leggings. Game Changer chart.
Bibs
Bibs — Adult (Pullover Netball Bibs)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| Adult | 40.0 | 55.0 |
Pullover netball bibs, Game Changer chart GC-69. Chest is the width across the bib. Front neck drop is 10 cm (not shown).
Bibs — Kids (Pullover Netball Bibs)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| Kids | 32.0 | 44.0 |
Pullover netball bibs, Game Changer chart GC-69. Chest is the width across the bib. Front neck drop is 10 cm (not shown).
Bucket Hat
To get the best measurement for a hat, use a tape measure or piece of string. Measure across the forehead going around the side of the head just above the tips of the ears and around the back of the head.
Bucket Hat — Unisex (Sublimated)
| Size | Head (cm) |
|---|---|
| SML | 57.0 |
| MED | 59.0 |
| LRG | 61.0 |
| XLG | 63.0 |
Crew
Crew — Kids (Sublimated)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| K4 | 36.0 | 46.0 | 41.0 |
| K8 | 42.0 | 54.0 | 47.0 |
| K6 | 39.0 | 50.0 | 44.0 |
| K10 | 45.0 | 58.0 | 50.0 |
| K12 | 48.0 | 62.0 | 53.0 |
| K14 | 51.0 | 66.0 | 56.0 |
| K16 | 54.0 | 68.0 | 59.0 |
Crew — Unisex (Sublimated)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| XSM | 56.0 | 71.0 | 55.0 |
| SML | 58.0 | 72.0 | 56.0 |
| MED | 60.5 | 73.5 | 57.0 |
| LRG | 63.0 | 75.0 | 58.0 |
| XLG | 65.5 | 76.5 | 59.0 |
| 2XL | 68.0 | 78.0 | 60.0 |
| 3XL | 70.5 | 79.5 | 61.0 |
| 4XL | 73.0 | 81.0 | 62.0 |
| 5XL | 75.5 | 82.5 | 63.0 |
Crew — Mens (AS Colour Relax Crew)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| XSM | 54.0 | 67.5 |
| SML | 57.0 | 70.0 |
| MED | 60.0 | 72.5 |
| LRG | 63.0 | 75.0 |
| XLG | 66.0 | 77.5 |
| 2XL | 69.0 | 80.0 |
| 3XL | 72.0 | 82.5 |
| 4XL | 75.0 | 84.0 |
| 5XL | 78.0 | 85.5 |
Mens Relax Crew — Style 5160
Crew — Womens (AS Colour Relax Crew)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| XSM | 58.0 | 59.0 |
| SML | 60.5 | 60.0 |
| MED | 63.0 | 61.0 |
| LRG | 65.5 | 62.0 |
| XLG | 68.0 | 63.0 |
| 2XL | 70.5 | 64.0 |
Wo's Relax Crew — Style 4160
Dress
Dress — Kids (Netball Dress)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| K6 | 30.0 | 65.0 |
| K8 | 32.5 | 68.0 |
| K10 | 35.0 | 71.0 |
| K12 | 37.5 | 74.0 |
| K14 | 40.0 | 77.0 |
| K16 | 42.5 | 80.0 |
Dress — Womens (Netball Dress)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| L4 | 34.0 | 81.0 |
| L6 | 36.5 | 82.0 |
| L8 | 39.0 | 83.0 |
| L10 | 41.5 | 84.0 |
| L12 | 44.0 | 85.0 |
| L14 | 46.5 | 86.0 |
| L16 | 49.0 | 87.0 |
| L18 | 51.5 | 88.0 |
| L20 | 54.0 | 89.0 |
| L22 | 56.5 | 90.0 |
| L24 | 59.0 | 91.0 |
Hoodie
½ Chest measured straight across the garment from armpit to armpit when laid flat. Front Length measured from the highest point of the shoulders to the bottom hem when laid flat. Sleeve Length measured from the shoulder seam to the end of the sleeve when laid flat. Measurements may vary ±1cm.
Hoodie — Unisex (Sublimated)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 53.0 | 70.0 | 66.0 |
| S | 55.5 | 72.0 | 67.0 |
| M | 58.0 | 74.0 | 68.0 |
| L | 60.5 | 76.0 | 69.0 |
| XL | 63.0 | 78.0 | 70.0 |
| 2XL | 65.5 | 80.0 | 71.0 |
| 3XL | 68.0 | 82.0 | 72.0 |
| 4XL | 70.5 | 84.0 | 73.0 |
| 5XL | 73.0 | 86.0 | 74.0 |
| 6XL | 75.5 | 88.0 | 75.0 |
| 7XL | 78.0 | 90.0 | 76.0 |
| 8XL | 80.5 | 90.0 | 76.0 |
| 9XL | 83.0 | 90.0 | 76.0 |
Hoodie — Kids (Sublimated)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| K4 | 36.0 | 46.0 | 45.0 |
| K6 | 39.0 | 50.0 | 48.0 |
| K8 | 42.0 | 54.0 | 51.0 |
| K10 | 45.0 | 58.0 | 54.0 |
| K12 | 48.0 | 62.0 | 57.0 |
| K14 | 51.0 | 66.0 | 60.0 |
| K16 | 54.0 | 68.0 | 63.0 |
Hoodie — Unisex (Cotton Blend)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| K10 | 45.0 | 58.0 | 40.0 |
| K12 | 48.0 | 62.0 | 43.0 |
| K14 | 51.0 | 66.0 | 46.0 |
| K16 | 54.0 | 68.0 | 49.0 |
| 2XS | 54.0 | 70.0 | 54.0 |
| XSM | 56.0 | 71.0 | 55.0 |
| SML | 58.0 | 72.0 | 56.0 |
| MED | 60.5 | 73.5 | 57.0 |
| LRG | 63.0 | 75.0 | 58.0 |
| XLG | 65.5 | 76.5 | 59.0 |
| 2XL | 68.0 | 78.0 | 60.0 |
| 3XL | 70.5 | 79.5 | 61.0 |
| 4XL | 73.0 | 81.0 | 62.0 |
| 5XL | 75.5 | 82.5 | 63.0 |
Hoodie — Kids (Cut & Sew)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| K4 | 36.0 | 46.0 | 53.0 |
| K6 | 39.0 | 50.0 | 56.5 |
| K8 | 42.0 | 54.0 | 60.0 |
| K10 | 45.0 | 58.0 | 63.5 |
| K12 | 48.0 | 62.0 | 67.5 |
| K14 | 51.0 | 66.0 | 71.5 |
| K16 | 54.0 | 68.0 | 75.5 |
Hoodie — Mens (Cut & Sew)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 50.5 | 68.0 | 78.0 |
| XSM | 53.0 | 70.0 | 79.75 |
| SML | 55.5 | 72.0 | 81.5 |
| MED | 58.0 | 74.0 | 83.25 |
| LRG | 60.5 | 76.0 | 85.0 |
| XLG | 63.0 | 78.0 | 86.75 |
| 2XL | 65.5 | 80.0 | 88.5 |
| 3XL | 68.0 | 82.0 | 90.25 |
| 4XL | 70.5 | 84.0 | 92.0 |
| 5XL | 73.0 | 86.0 | 93.75 |
| 6XL | 75.5 | 88.0 | 95.5 |
| 7XL | 78.0 | 90.0 | 97.25 |
Hoodie — Womens (Cut & Sew)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| L6 | 45.5 | 63.0 | 69.0 |
| L8 | 48.0 | 64.0 | 70.8 |
| L10 | 50.5 | 65.0 | 72.5 |
| L12 | 53.0 | 67.0 | 74.3 |
| L14 | 55.5 | 69.0 | 76.0 |
| L16 | 58.0 | 71.0 | 77.8 |
| L18 | 60.5 | 72.0 | 79.5 |
| L20 | 63.0 | 73.0 | 81.3 |
| L22 | 65.5 | 74.0 | 83.0 |
| L24 | 68.0 | 75.0 | 84.8 |
Hoodie — Mens (AS Colour Relax Hoodie)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| XSM | 54.0 | 68.0 |
| SML | 57.0 | 70.5 |
| MED | 60.0 | 73.0 |
| LRG | 63.0 | 75.5 |
| XLG | 66.0 | 78.0 |
| 2XL | 69.0 | 80.5 |
| 3XL | 72.0 | 83.0 |
| 4XL | 75.0 | 84.5 |
| 5XL | 78.0 | 86.0 |
Relax Hood — Style 5161
Hoodie — Womens (AS Colour Relax Hoodie)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| XSM | 58.0 | 60.0 |
| SML | 60.5 | 61.0 |
| MED | 63.0 | 62.0 |
| LRG | 65.5 | 63.0 |
| XLG | 68.0 | 64.0 |
| 2XL | 70.5 | 65.0 |
| 3XL | 73.0 | 66.0 |
Wo's Relax Hood — Style 4161
Hoodie — Youth (AS Colour Supply Hoodie)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| 8 | 42.0 | 54.0 |
| 10 | 45.0 | 58.0 |
| 12 | 48.0 | 61.0 |
Youth Supply Hood — Style 3033
Hoodie — Kids (AS Colour Supply Hoodie)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| 2 | 33.0 | 41.0 |
| 4 | 36.0 | 45.0 |
| 6 | 39.0 | 50.0 |
Kids Supply Hood — Style 3032
Hoodie — Mens (AS Colour Supply Hoodie)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| XSM | 49.0 | 69.5 |
| SML | 52.0 | 72.0 |
| MED | 55.0 | 74.5 |
| LRG | 58.0 | 77.0 |
| XLG | 61.0 | 79.5 |
| 2XL | 64.0 | 82.0 |
| 3XL | 67.0 | 84.5 |
| 4XL | 70.0 | 85.5 |
| 5XL | 73.0 | 86.5 |
Hoodie — Womens (AS Colour Supply Hoodie)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| XSM | 47.0 | 62.0 |
| SML | 49.5 | 65.0 |
| MED | 52.0 | 68.0 |
| LRG | 54.5 | 72.0 |
| XLG | 57.0 | 75.0 |
| 2XL | 59.5 | 77.0 |
| 3XL | 62.0 | 80.0 |
Hoodie — Womens (AS Colour Box Hoodie)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| XSM | 57.5 | 62.0 |
| SML | 60.0 | 63.0 |
| MED | 62.5 | 64.0 |
| LRG | 65.0 | 65.0 |
| XLG | 67.5 | 66.0 |
| 2XL | 70.0 | 67.0 |
| 3XL | 72.5 | 68.0 |
Wo's Box Hood — Style 4171
Hoodie — Mens (Cloke Origin Hoodie)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| XSM | 53.0 | 70.0 |
| SML | 55.0 | 72.0 |
| MED | 58.0 | 74.0 |
| LRG | 61.0 | 76.0 |
| XLG | 64.0 | 78.0 |
| 2XL | 67.0 | 80.0 |
| 3XL | 70.0 | 82.0 |
| 4XL | 73.0 | 84.0 |
| 5XL | 76.0 | 86.0 |
Origin Hoodie - Mens — Style HSI
Hoodie — Kids (Cloke Origin Hoodie)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| 2 | 34.0 | 36.0 |
| 4 | 37.0 | 41.0 |
| 6 | 40.0 | 45.0 |
| 8 | 43.0 | 50.0 |
| 10 | 46.0 | 55.0 |
| 12 | 49.0 | 60.0 |
| 14 | 51.0 | 64.0 |
Origin Hoodie - Kids — Style HSIK
Hoodie — Mens (Loose Fit Hoodie)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| XSM | 53.0 | 74.5 |
| SML | 55.5 | 76.5 |
| MED | 58.0 | 78.5 |
| LRG | 60.5 | 80.5 |
| XLG | 63.0 | 82.5 |
| 2XL | 65.5 | 84.5 |
| 3XL | 68.0 | 86.5 |
| 4XL | 70.5 | 88.5 |
| 5XL | 73.0 | 90.5 |
| 6XL | 75.5 | 92.5 |
| 7XL | 78.0 | 94.5 |
| 8XL | 80.5 | 94.5 |
Loose Fit Hoodie and Crew — Game Changer chart
Jacket
Jacket — Kids (Track Jacket)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| K4 | 40.0 | 44.0 | 37.0 |
| K6 | 42.0 | 48.0 | 41.0 |
| K8 | 44.0 | 52.0 | 45.0 |
| K10 | 46.0 | 56.0 | 49.0 |
| K12 | 48.0 | 60.0 | 53.0 |
| K14 | 50.0 | 64.0 | 57.0 |
Jacket — Mens (Track Jacket)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| XSM | 52.0 | 68.0 | 61.0 |
| SML | 54.0 | 69.5 | 64.0 |
| MED | 56.0 | 71.0 | 65.0 |
| LRG | 58.0 | 72.5 | 66.0 |
| XLG | 60.0 | 74.0 | 67.0 |
| 2XL | 62.0 | 75.5 | 68.0 |
| 3XL | 64.0 | 77.0 | 69.0 |
| 4XL | 66.0 | 78.5 | 70.0 |
| 5XL | 68.0 | 80.0 | 71.0 |
| 6XL | 70.0 | 81.5 | 72.0 |
Jacket — Womens (Track Jacket)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| L4 | 46.0 | 56.0 | 49.0 |
| L6 | 48.0 | 60.0 | 53.0 |
| L8 | 50.0 | 64.0 | 57.0 |
| L10 | 52.0 | 68.0 | 61.0 |
| L12 | 54.0 | 69.5 | 64.0 |
| L14 | 56.0 | 71.0 | 65.0 |
| L16 | 58.0 | 72.5 | 66.0 |
| L18 | 60.0 | 74.0 | 67.0 |
| L20 | 62.0 | 75.5 | 68.0 |
| L22 | 64.0 | 77.0 | 69.0 |
Jacket — Kids (Training Jacket)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| K4 | 48.0 | 47.5 | 54.0 |
| K6 | 50.0 | 51.5 | 58.0 |
| K8 | 52.0 | 55.5 | 62.0 |
| K10 | 54.0 | 59.5 | 66.0 |
| K12 | 56.0 | 63.5 | 70.0 |
| K14 | 58.0 | 67.5 | 74.0 |
Jacket — Mens (Training Jacket)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| XSM | 60.0 | 70.5 | 79.0 |
| SML | 64.0 | 72.0 | 80.5 |
| MED | 66.0 | 73.5 | 82.0 |
| LRG | 68.0 | 75.0 | 83.5 |
| XLG | 70.0 | 76.5 | 85.0 |
| 2XL | 72.0 | 78.0 | 86.5 |
| 3XL | 74.0 | 79.5 | 88.0 |
| 4XL | 76.0 | 81.0 | 89.5 |
| 5XL | 78.0 | 82.5 | 91.0 |
| 6XL | 80.0 | 84.0 | 92.5 |
| 7XL | 82.0 | 85.5 | 94.0 |
Jacket — Womens (Training Jacket)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| L8 | 58.0 | 67.5 | 74.0 |
| L10 | 60.0 | 70.5 | 79.0 |
| L12 | 64.0 | 72.0 | 80.5 |
| L14 | 66.0 | 73.5 | 82.0 |
| L16 | 68.0 | 75.0 | 83.5 |
| L18 | 70.0 | 76.5 | 85.0 |
| L20 | 72.0 | 78.0 | 86.5 |
| L22 | 74.0 | 79.5 | 88.0 |
| L24 | 76.0 | 81.0 | 89.5 |
| L26 | 78.0 | 82.5 | 91.0 |
Jacket — Kids (Travel Jacket)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| K6 | 33.5 | 46.0 | 50.0 |
| K8 | 35.5 | 48.0 | 53.0 |
| K10 | 38.0 | 51.0 | 56.0 |
| K12 | 40.5 | 54.0 | 59.0 |
| K14 | 43.0 | 57.0 | 62.0 |
Jacket — Mens (Travel Jacket)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| XSM | 46.0 | 63.0 | 75.0 |
| SML | 50.0 | 66.0 | 77.0 |
| MED | 52.5 | 69.0 | 79.0 |
| LRG | 55.0 | 72.0 | 81.0 |
| XLG | 57.5 | 75.0 | 83.0 |
| 2XL | 60.0 | 77.0 | 85.0 |
| 3XL | 62.5 | 79.0 | 87.0 |
| 4XL | 65.0 | 81.0 | 89.0 |
| 5XL | 67.5 | 83.0 | 91.0 |
Jacket — Womens (Travel Jacket)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| L6 | 46.0 | 61.0 | 71.0 |
| L8 | 50.0 | 64.0 | 72.0 |
| L10 | 52.5 | 67.0 | 75.0 |
| L12 | 55.0 | 70.0 | 77.0 |
| L14 | 57.5 | 73.0 | 79.0 |
| L16 | 60.0 | 75.0 | 81.0 |
| L18 | 62.5 | 77.0 | 83.0 |
| L20 | 65.0 | 79.0 | 85.0 |
| L22 | 67.5 | 81.0 | 87.0 |
Jacket — Mens (Bench Jacket)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| 3XS | 61.5 | 99.0 | 59.0 |
| 2XS | 64.0 | 102.0 | 60.0 |
| XSM | 66.5 | 105.0 | 61.0 |
| SML | 69.0 | 108.0 | 62.0 |
| MED | 71.5 | 111.0 | 63.0 |
| LRG | 74.0 | 113.0 | 64.0 |
| XLG | 76.5 | 115.0 | 65.0 |
| 2XL | 79.0 | 117.0 | 66.0 |
| 3XL | 81.5 | 119.0 | 67.0 |
| 4XL | 84.0 | 121.0 | 68.0 |
4XL sleeve measurement: source files had a conflict (two versions showed 69cm vs 68cm). Resolved to 68cm to match the 'Front Length' labeling convention used by every other Jacket-family chart. Flag for Darron to confirm against the physical garment if possible.
Jacket — Womens (Bench Jacket)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| L4 | 61.5 | 99.0 | 59.0 |
| L6 | 64.0 | 102.0 | 60.0 |
| L8 | 66.5 | 105.0 | 61.0 |
| L10 | 69.0 | 108.0 | 62.0 |
| L12 | 71.5 | 111.0 | 63.0 |
| L14 | 74.0 | 113.0 | 64.0 |
| L16 | 76.5 | 115.0 | 65.0 |
| L18 | 79.0 | 117.0 | 66.0 |
| L20 | 81.5 | 119.0 | 67.0 |
| L22 | 84.0 | 121.0 | 68.0 |
Jacket — Kids (Puffer Jacket)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| K4 | 42.0 | 46.0 | 43.0 |
| K6 | 44.0 | 50.0 | 47.0 |
| K8 | 46.0 | 54.0 | 51.0 |
| K10 | 48.0 | 58.0 | 55.0 |
| K12 | 50.0 | 62.0 | 59.0 |
| K14 | 52.0 | 66.0 | 63.0 |
Jacket — Mens (Puffer Jacket)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| XSM | 54.0 | 69.0 | 67.0 |
| SML | 56.0 | 71.0 | 68.5 |
| MED | 58.0 | 73.0 | 70.0 |
| LRG | 60.0 | 75.0 | 71.5 |
| XLG | 62.0 | 77.0 | 73.0 |
| 2XL | 64.0 | 79.0 | 74.5 |
| 3XL | 66.0 | 81.0 | 76.0 |
| 4XL | 68.0 | 83.0 | 77.0 |
| 5XL | 70.0 | 85.0 | 78.0 |
Jacket — Womens (Puffer Jacket)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| L6 | 50.0 | 60.0 | 62.0 |
| L8 | 52.0 | 62.0 | 63.5 |
| L10 | 54.0 | 64.0 | 65.0 |
| L12 | 56.0 | 66.0 | 66.5 |
| L14 | 58.0 | 68.0 | 68.0 |
| L16 | 60.0 | 70.0 | 69.5 |
| L18 | 62.0 | 72.0 | 71.0 |
| L20 | 64.0 | 74.0 | 72.5 |
| L22 | 66.0 | 76.0 | 74.0 |
| L24 | 68.0 | 78.0 | 75.0 |
| L26 | 70.0 | 80.0 | 76.0 |
Jacket — Kids (Softshell Jacket)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| K6 | 37.5 | 49.0 | 45.0 |
| K8 | 40.0 | 53.0 | 49.0 |
| K10 | 42.5 | 57.0 | 53.0 |
| K12 | 45.0 | 61.0 | 57.0 |
| K14 | 47.5 | 65.0 | 61.0 |
Jacket — Mens (Softshell Jacket)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| XSM | 50.0 | 67.0 | 62.0 |
| SML | 52.5 | 69.0 | 63.0 |
| MED | 55.0 | 71.0 | 64.0 |
| LRG | 57.5 | 73.0 | 65.0 |
| XLG | 60.0 | 75.0 | 66.0 |
| 2XL | 62.5 | 77.0 | 67.0 |
| 3XL | 65.0 | 79.0 | 68.0 |
| 4XL | 67.5 | 81.0 | 69.0 |
| 5XL | 70.0 | 83.0 | 70.0 |
| 6XL | 72.5 | 85.0 | 71.0 |
| 7XL | 75.0 | 87.0 | 72.0 |
| 8XL | 77.5 | 89.0 | 73.0 |
Jacket — Womens (Softshell Jacket)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| L4 | 42.5 | 57.0 | 53.0 |
| L6 | 45.0 | 61.0 | 59.0 |
| L8 | 47.5 | 65.0 | 61.0 |
| L10 | 50.0 | 67.0 | 62.0 |
| L12 | 52.5 | 69.0 | 63.0 |
| L14 | 55.0 | 71.0 | 64.0 |
| L16 | 57.5 | 73.0 | 65.0 |
| L18 | 60.0 | 75.0 | 66.0 |
| L20 | 62.5 | 77.0 | 67.0 |
| L22 | 65.0 | 79.0 | 68.0 |
| L24 | 67.5 | 81.0 | 69.0 |
Jacket — Kids (Pullover Training Jacket)
| Size | Length (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| K4 | 46.0 | 36.0 |
| K6 | 50.0 | 39.0 |
| K8 | 54.0 | 42.0 |
| K10 | 58.0 | 45.0 |
| K12 | 62.0 | 48.0 |
| K14 | 66.0 | 51.0 |
| K16 | 68.0 | 54.0 |
Game Changer chart. Measured as 1/2 waist, per supplied chart.
Jacket — Mens (Pullover Training Jacket)
| Size | Length (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| 2XS | 68.0 | 50.5 |
| XSM | 70.0 | 53.0 |
| SML | 72.0 | 55.5 |
| MED | 74.0 | 58.0 |
| LRG | 76.0 | 60.5 |
| XLG | 78.0 | 63.0 |
| 2XL | 80.0 | 65.5 |
| 3XL | 82.0 | 68.0 |
| 4XL | 84.0 | 70.5 |
| 5XL | 86.0 | 73.0 |
| 6XL | 88.0 | 75.5 |
| 7XL | 90.0 | 78.0 |
Game Changer chart. Measured as 1/2 waist, per supplied chart.
Jacket — Womens (Pullover Training Jacket)
| Size | Length (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| L6 | 63.0 | 45.5 |
| L8 | 64.0 | 48.0 |
| L10 | 65.0 | 50.5 |
| L12 | 67.0 | 53.0 |
| L14 | 69.0 | 55.5 |
| L16 | 71.0 | 58.0 |
| L18 | 72.0 | 60.5 |
| L20 | 73.0 | 63.0 |
Game Changer chart. Measured as 1/2 waist, per supplied chart.
Jersey
Jersey — Kids (Rugby Jersey)
