Skip to product information
Te Tai Ora ki Matakana me Rangiwaea Silver & Pink Singlet
$42.50
Production: 4–6 weeks
Delivery (Post Production):
You will receive tracking details once your order ships.
SIZE CHART
Singlet — Kids (Singlet)
| Size | Armhole Drop (cm) | Chest (cm) | Length (cm) | Shoulder Width (cm) |
|---|---|---|---|---|
| K4 | 18.6 | 28.5 | 50.5 | 23.5 |
| K6 | 19.5 | 31.0 | 54.0 | 25.0 |
| K8 | 21.0 | 33.5 | 57.5 | 26.5 |
| K10 | 22.2 | 36.0 | 61.0 | 28.0 |
| K12 | 23.4 | 38.5 | 64.5 | 29.5 |
| K14 | 24.6 | 41.0 | 66.0 | 30.0 |
Singlet — Mens (Singlet)
| Size | Armhole Drop (cm) | Chest (cm) | Length (cm) | Shoulder Width (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XSM | 25.2 | 44.0 | 68.0 | 31.0 |
| SML | 25.8 | 47.0 | 71.0 | 32.0 |
| MED | 27.0 | 50.0 | 74.0 | 33.0 |
| LRG | 27.2 | 53.0 | 76.0 | 34.0 |
| XLG | 27.4 | 55.5 | 78.0 | 35.0 |
| 2XL | 27.6 | 58.0 | 80.0 | 36.0 |
| 3XL | 27.8 | 60.5 | 82.0 | 37.0 |
| 4XL | 28.0 | 63.0 | 85.0 | 38.0 |
| 5XL | 28.2 | 66.0 | 87.0 | 39.0 |
Singlet — Womens (Singlet)
| Size | Armhole Drop (cm) | Chest (cm) | Length (cm) | Shoulder Width (cm) |
|---|---|---|---|---|
| L6 | 21.0 | 37.5 | 61.0 | 28.0 |
| L8 | 21.5 | 40.0 | 63.0 | 29.0 |
| L10 | 22.0 | 42.5 | 65.0 | 30.0 |
| L12 | 22.5 | 45.0 | 67.0 | 31.0 |
| L14 | 23.0 | 47.5 | 69.0 | 32.0 |
| L16 | 23.5 | 50.0 | 71.0 | 33.0 |
| L18 | 24.0 | 52.5 | 73.0 | 34.0 |
| L20 | 24.5 | 55.0 | 75.0 | 35.0 |
PRODUCT DETAILS
DELIVERY
RETURNS & EXCHANGES