Skip to product information
BOP Touch Track Jacket
$103.00
Production: 4–6 weeks
Delivery (Post Production):
You will receive tracking details once your order ships.
SIZE CHART
Jacket — Kids (Track Jacket)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| K4 | 40.0 | 44.0 | 37.0 |
| K6 | 42.0 | 48.0 | 41.0 |
| K8 | 44.0 | 52.0 | 45.0 |
| K10 | 46.0 | 56.0 | 49.0 |
| K12 | 48.0 | 60.0 | 53.0 |
| K14 | 50.0 | 64.0 | 57.0 |
Jacket — Mens (Track Jacket)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| XSM | 52.0 | 68.0 | 61.0 |
| SML | 54.0 | 69.5 | 64.0 |
| MED | 56.0 | 71.0 | 65.0 |
| LRG | 58.0 | 72.5 | 66.0 |
| XLG | 60.0 | 74.0 | 67.0 |
| 2XL | 62.0 | 75.5 | 68.0 |
| 3XL | 64.0 | 77.0 | 69.0 |
| 4XL | 66.0 | 78.5 | 70.0 |
| 5XL | 68.0 | 80.0 | 71.0 |
| 6XL | 70.0 | 81.5 | 72.0 |
Jacket — Womens (Track Jacket)
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| L4 | 46.0 | 56.0 | 49.0 |
| L6 | 48.0 | 60.0 | 53.0 |
| L8 | 50.0 | 64.0 | 57.0 |
| L10 | 52.0 | 68.0 | 61.0 |
| L12 | 54.0 | 69.5 | 64.0 |
| L14 | 56.0 | 71.0 | 65.0 |
| L16 | 58.0 | 72.5 | 66.0 |
| L18 | 60.0 | 74.0 | 67.0 |
| L20 | 62.0 | 75.5 | 68.0 |
| L22 | 64.0 | 77.0 | 69.0 |
PRODUCT DETAILS
DELIVERY
RETURNS & EXCHANGES